77779193永利2023届本科毕业生推免名单公示
时间: 2022-09-16
作者:
浏览次数: 1135
根据《77779193永利关于做好2023届本科毕业生推荐免试攻读硕士研究生工作的通知》,经学生本人申报、班级学业导师初审,由院“特殊学术专长”专家审核认定小组、教务办、团委和学工办对候选人思想政治表现及申报材料进行审查,学院推免生工作领导小组根据综合成绩排序和现场答辩情况,讨论决定以下名单:
推荐名单
本科专业 代码 | 本科专业 名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业同年级 学生总数 | 排名方式 (学院或专业) | 综合成绩 (百分制) | 综合 名次 | 排名 人数 | 平均学分积点 | 学分积点 专业排名 |
121 | 粮食工程 | 192212 101208 | 杨丹 | 女 | 47 | 专业 | 63.12 | 1 | 3 | 3.76 | 1 |
121 | 粮食工程 | 192212 101101 | 曹汐雨 | 女 | 47 | 专业 | 62.33 | 2 | 3 | 3.69 | 2 |
121 | 食品质量 与安全 | 192212 102223 | 刘棕鑫 | 男 | 53 | 专业 | 66.61 | 1 | 5 | 4.13 | 1 |
121 | 食品质量 与安全 | 192212 102102 | 代雯 | 女 | 53 | 专业 | 64.80 | 2 | 5 | 4.00 | 3 |
替补名单
本科专业 代码 | 本科专业 名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业同年级 学生总数 | 排名方式 (学院或专业) | 综合成绩 (百分制) | 综合 名次 | 排名 人数 | 平均学分积点 | 学分积点 专业排名 |
食品质量 与安全 | 192212 102209 | 鲁笑 | 女 | 53 | 专业 | 64.41 | 3 | 5 | 4.03 | 2 | |
121 | 食品质量 与安全 | 192212 102101 | 成雪 | 女 | 53 | 专业 | 64.39 | 4 | 5 | 3.77 | 6 |
121 | 食品质量 与安全 | 192212 102109 | 卢勇莉 | 女 | 53 | 专业 | 62.86 | 5 | 5 | 3.98 | 4 |
公示时间:2022年9月16日至9月19日
如有异议,请具名书面提出。如异议成立,按照规定依次递补,不再公示。
77779193永利推免申诉电话:0511-84422606(仇老师)
77779193永利
2022年9月16日